F. | Időpont | Hazai | Vendég | Ve. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009. 09. 13. 10:00 | Gyönk-Szárazd NKE | Hőgyészi SC | 25 : 19 (15 : 9) | |
2 | 2009. 09. 18. 17:00 | Zomba SE | Gyönk-Szárazd NKE | 25 : 23 (13 : 11) | |
3 | 2009. 09. 26. 10:00 | Gyönk-Szárazd NKE | Decs KSE | 27 : 28 (12 : 10) | |
4 | 2009. 10. 17. 17:00 | Madocsa SE | Gyönk-Szárazd NKE | 33 : 16 (17 : 8) | |
5 | 2009. 10. 10. 10:00 | Gyönk-Szárazd NKE | Bölcske SE | 25 : 26 (14 : 12) | |
7 | 2009. 10. 25. 09:30 | Nagydorogi KSE | Gyönk-Szárazd NKE | 14 : 14 (7 : 6) | |
8 | 2009. 11. 21. 10:00 | Gyönk-Szárazd NKE | Simontornyai TC | 17 : 20 (6 : 9) | |
9 | 2009. 11. 07. 11:30 | Gyönk-Szárazd NKE | Kocsola SC | 25 : 27 (14 : 13) | |
10 | 2009. 11. 15. 10:00 | Gyönk-Szárazd NKE | Tamási KC | 18 : 31 (7 : 13) | |
11 | 2009. 11. 27. 19:00 | Gyönk-Szárazd NKE | Rollecate Tengelic | 22 : 30 (10 : 14) | |
12 |
2010.03.06. 10:00 |
Simontornya |
Gyönk-Szárazd NKE |
20 : 18 | |
13 |
2010.03.13. 11:00 |
Gyönk-Szárazd NKE | Zomba SE | 26 : 23 |
|
14 | 2010.03.27 11:00 |
Bölcske | Gyönk-Szárazd NKE | 21 : 21 |
|
15 | 2010.04.10. 11:00 |
Gyönk-Szárazd NKE | Nagyadorog |
28 : 14 |
|
16 | 2010.04.17. 11:00 |
Kocsola |
Gyönk-Szárazd NKE | 23 : 23 |
|
18 | 2010.04.24. 12:00 |
Decs |
Gyönk-Szárazd NKE |
31 : 28 |
|
19 | 2010.05.02 11:00 |
Madocsa |
Gyönk-Szárazd NKE | 36 : 29 |
|
20 | 2010.05.07. 18:30 |
Tengelic |
Gyönk-Szárazd NKE |
32 : 16 | |
21 | 2010.05.28. 18:00 |
Tamási KC | Gyönk-Szárazd NKE | 45 : 19 |
|
22 | Hőgyész |
Gyönk-Szárazd NKE |
24 : 24 |
Jelmagyarázat: F.- Forduló, Ve. - Végeredmény